| Veranstaltung : 14. Schneckenlauf, Veranstalter : TSV Graal-Müritz |
![]() |
Graal-Müritz, 07.11.2009 |
in der Altersklasse : MSchü C / ( 10 - 11 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 479 | Lipke, Jan-Erik | 1998 | MSchü C | 0:44:58,00 | 45 | 1 | TSV Graal-Müritz |
| 492 | Czapla, Jannik | 1999 | MSchü C | 0:48:17,00 | 63 | 2 | ohne Verein |
| 491 | Czapla, Julian | 1998 | MSchü C | 0:51:20,00 | 83 | 3 | ohne Verein |
in der Altersklasse : MSchü B / ( 12 - 13 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 483 | Koch, Steve | 1996 | MSchü B | 1:07:30,00 | 113 | 1 | Kanuclub Rostocker Greif e.V. |
in der Altersklasse : MSchü A / ( 14 - 15 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 481 | Heratsch, Maximilian | 1995 | MSchü A | 0:00:00,00 | - | - | Kanuclub Rostocker Greif e.V. |
in der Altersklasse : WJu A / ( 18 - 19 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 665 | John, Kristine | 1991 | WJu A | 0:59:16,00 | 104 | 1 | SSVR Rostock |
in der Altersklasse : MJu A / ( 18 - 19 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 438 | Richter, Tom | 1990 | MJu A | 0:33:33,00 | 4 | 1 | ohne Verein |
| 452 | Kiesendahl, Roland | 1990 | MJu A | 0:46:34,00 | 53 | 2 | sprintefix.de |
in der Altersklasse : MJunioren / ( 20 - 22 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 413 | Winter, Tilo | 1987 | MJunioren | 0:45:21,00 | 48 | 1 | Rostock |
in der Altersklasse : WJuniorinnen / ( 20 - 22 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 448 | Aßmann, Grit | 1987 | WJuniorinnen | 0:43:27,00 | 35 | 1 | ESV Lok Neustrelitz |
in der Altersklasse : WFrauen / ( 23 - 29 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 450 | Kiesendahl, Jana | 1986 | WFrauen | 0:46:43,00 | 56 | 1 | ESV Turbine Rostock |
| 440 | Pap, Katharina | 1982 | WFrauen | 0:50:23,11 | 77 | 2 | ohne Verein |
| 429 | Freistedt, Andrea | 1982 | WFrauen | 0:52:38,00 | 88 | 3 | ohne Verein |
| 459 | Klose, Steffi | 1981 | WFrauen | 0:56:57,00 | 99 | 4 | 1. LAV Rostock |
| 427 | Löwe, Gundula | 1981 | WFrauen | 0:59:07,00 | 103 | 5 | ohne Verein |
in der Altersklasse : Männer / ( 23 - 29 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 648 | Rank, Sebastian | 1986 | Männer | 0:31:14,00 | 1 | 1 | Triathlon-Team Witten |
| 441 | Ahrenberg, Mathias | 1980 | Männer | 0:33:01,00 | 3 | 2 | SV Post Telekom Schwerin |
| 650 | Quest, Stephan | 1981 | Männer | 0:34:50,00 | 6 | 3 | TC Fiko Rostock |
| 663 | Gaipl, Matthias | 1983 | Männer | 0:38:54,00 | 13 | 4 | ohne Verein |
| 420 | Rieckmann, Robert | 1986 | Männer | 0:40:29,00 | 19 | 5 | ohne Verein |
| 439 | Fischer, Christian | 1980 | Männer | 0:43:19,00 | 34 | 6 | HSG Uni Rostock |
| 407 | Wartenberg, Frieder | 1981 | Männer | 0:43:35,00 | 36 | 7 | Rostock |
| 422 | Dobs, Christian | 1981 | Männer | 0:45:57,00 | 50 | 8 | ohne Verein |
| 428 | Scheel, Hanno | 1982 | Männer | 0:51:19,00 | 82 | 9 | ohne Verein |
| 480 | Liebke, Steffen | 1983 | Männer | 0:52:25,00 | 87 | 10 | Kanuclub Rostocker Greif e.V. |
in der Altersklasse : W30 / ( 30 - 34 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 421 | Pilz, Christiane | 1975 | W30 | 0:34:04,00 | 5 | 1 | 1. LAV Rostock |
| 430 | Jätschmann, Ulrike | 1979 | W30 | 0:00:00,00 | - | - | HSG Uni Rostock |
in der Altersklasse : M30 / ( 30 - 34 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 642 | Segert, Tilo | 1975 | M30 | 0:35:50,00 | 7 | 1 | Doberaner SV |
| 416 | Guse, Martin | 1979 | M30 | 0:41:51,00 | 26 | 2 | HSG Uni Rostock |
| 473 | Beykirch, Johannes | 1977 | M30 | 0:42:33,00 | 29 | 3 | 1. LAV Rostock |
| 632 | Fischer, Lars | 1975 | M30 | 0:48:45,00 | 66 | 4 | ohne Verein |
| 490 | Richter, Frank | 1975 | M30 | 0:49:00,00 | 69 | 5 | ohne Verein |
| 489 | Kallwitz, Thomas | 1978 | M30 | 0:49:01,00 | 70 | 6 | ohne Verein |
| 660 | Schirm, Jürgen | 1975 | M30 | 0:56:16,00 | 96 | 7 | ohne Verein |
in der Altersklasse : M35 / ( 35 - 39 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 408 | Schrödter, Andre | 1971 | M35 | 0:32:53,00 | 2 | 1 | SV Warnemünde |
| 434 | Koch, Rene | 1970 | M35 | 0:38:18,00 | 11 | 2 | ohne Verein |
| 404 | Lubkoll, Jörn | 1971 | M35 | 0:44:48,00 | 43 | 3 | Graal-Müritz |
| 644 | Schütt, Rainer | 1970 | M35 | 0:45:07,00 | 47 | 4 | TC Fiko Rostock |
| 636 | Schlicht, Frank | 1974 | M35 | 0:50:05,00 | 74 | 5 | SV Hanse-Klinikum Stralsund |
| 635 | Milz, Jörg | 1971 | M35 | 0:56:27,00 | 98 | 6 | ohne Verein |
in der Altersklasse : W35 / ( 35 - 39 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 405 | Bally, Grit | 1973 | W35 | 0:44:07,00 | 38 | 1 | 1. LAV Rostock |
| 458 | Bahlo, Jana | 1970 | W35 | 0:44:10,00 | 39 | 2 | Laufteam Rügen |
| 437 | Naumann, Katja | 1972 | W35 | 0:44:36,00 | 42 | 3 | ohne Verein |
| 436 | Donner, Uta | 1973 | W35 | 0:47:00,00 | 58 | 4 | Laufteam Rügen |
| 494 | Czapla, Kerstin | 1972 | W35 | 0:51:37,00 | 84 | 5 | ohne Verein |
| 432 | Gallenbeck, Kathrin | 1971 | W35 | 0:52:40,00 | 89 | 6 | ohne Verein |
in der Altersklasse : W40 / ( 40 - 44 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 656 | Thumer, Ute | 1968 | W40 | 0:47:41,00 | 60 | 1 | Heidehoppers |
| 463 | Van den Brink, Ulrike | 1969 | W40 | 0:48:46,00 | 67 | 2 | 1. LAV Rostock |
| 457 | Steinke, Antje | 1969 | W40 | 0:49:52,00 | 73 | 3 | SV Warnemünde |
| 646 | Borgwardt, Elke | 1966 | W40 | 0:52:51,00 | 91 | 4 | LG Steffenshagen |
| 466 | Wiesner, Iris | 1967 | W40 | 0:56:09,00 | 95 | 5 | 1. LAV Rostock |
| 634 | Wache, Kerstin | 1966 | W40 | 0:58:27,00 | 102 | 6 | ohne Verein |
| 664 | John, Anke | 1968 | W40 | 1:01:07,00 | 105 | 7 | 1. LAV Rostock |
| 654 | Baltusch, Britta | 1967 | W40 | 1:01:17,00 | 106 | 8 | 1. LAV Rostock |
| 476 | Knoblauch, Beatrix | 1968 | W40 | 1:02:19,00 | 108 | 9 | ohne Verein |
| 640 | Johan, Ute | 1966 | W40 | 1:08:00,00 | 114 | 10 | Graal-Müritzer Löwen |
in der Altersklasse : M40 / ( 40 - 44 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 412 | Zimmermann, Axel | 1968 | M40 | 0:38:10,00 | 10 | 1 | EMX Team Rostock |
| 488 | Leibner, Falk | 1966 | M40 | 0:38:46,00 | 12 | 2 | ohne Verein |
| 649 | Pohling, Bert | 1967 | M40 | 0:39:14,00 | 14 | 3 | TC Fiko Rostock |
| 631 | Rehle, Jörg | 1968 | M40 | 0:39:19,00 | 15 | 4 | ohne Verein |
| 643 | Brockmann, Frank | 1969 | M40 | 0:39:38,00 | 16 | 5 | Doberaner SV |
| 633 | Brandenburg, Maik | 1966 | M40 | 0:39:48,00 | 17 | 6 | ohne Verein |
| 426 | Gonzalez-Mohino, Sebastian | 1967 | M40 | 0:40:54,00 | 20 | 7 | ohne Verein |
| 461 | Schoknecht, Birk | 1969 | M40 | 0:40:57,00 | 21 | 8 | 1. LAV Rostock |
| 498 | Pranskat, Mike | 1967 | M40 | 0:42:52,00 | 32 | 9 | ohne Verein |
| 478 | Ksienzyk, Ralf | 1968 | M40 | 0:44:54,00 | 44 | 10 | MC Prisannewitz |
| 655 | Satzky, Heiko | 1967 | M40 | 0:45:45,00 | 49 | 11 | Heidehoppers |
| 464 | Oswald, Thomas | 1968 | M40 | 0:46:38,00 | 55 | 12 | 1. LAV Rostock |
| 653 | Baltusch, Roland | 1967 | M40 | 0:46:51,00 | 57 | 13 | 1. LAV Rostock |
| 657 | Thumer, Nils | 1966 | M40 | 0:47:57,00 | 61 | 14 | Heidehoppers |
| 493 | Czapla, Frank | 1965 | M40 | 0:48:25,00 | 64 | 15 | ohne Verein |
| 417 | Wegner, Michael | 1968 | M40 | 0:48:57,00 | 68 | 16 | Rostock |
| 414 | Baaske, Olaf | 1967 | M40 | 0:50:38,00 | 79 | 17 | TSV Graal-Müritz |
in der Altersklasse : W45 / ( 45 - 49 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 435 | Michaelis, Gerlind | 1962 | W45 | 0:46:35,00 | 54 | 1 | ohne Verein |
| 456 | Neumann, Sabine | 1964 | W45 | 0:47:40,00 | 59 | 2 | SV Warnemünde |
| 447 | Aßmann, Angela | 1960 | W45 | 0:50:20,00 | 76 | 3 | ESV Lok Neustrelitz |
| 652 | Müller, Sabine | 1963 | W45 | 0:51:55,00 | 85 | 4 | RSC Dummerstorf |
| 499 | Mertens, Ines | 1963 | W45 | 0:52:22,00 | 86 | 5 | ohne Verein |
| 659 | Kapelle, Gabriele | 1960 | W45 | 0:53:16,00 | 93 | 6 | 1. LAV Rostock |
| 454 | Bunczek, Cornelia | 1963 | W45 | 0:56:17,00 | 97 | 7 | BSG Ostseeblick |
| 661 | Kaufmann, Petra | 1962 | W45 | 1:05:53,00 | 110 | 8 | ohne Verein |
in der Altersklasse : M45 / ( 45 - 49 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 647 | Mahlo, Uwe | 1962 | M45 | 0:38:03,00 | 9 | 1 | Waren |
| 445 | Braatz, Bernd | 1962 | M45 | 0:41:40,00 | 23 | 2 | ESV Lok Rostock |
| 630 | Hermann, Hannjo | 1961 | M45 | 0:41:47,00 | 24 | 3 | ohne Verein |
| 496 | Geyer, Roland | 1961 | M45 | 0:41:49,00 | 25 | 4 | ohne Verein |
| 455 | Neumann, Jörg | 1961 | M45 | 0:42:21,00 | 27 | 5 | SV Warnemünde |
| 495 | Knorr, Jens | 1960 | M45 | 0:42:22,00 | 28 | 6 | ohne Verein |
| 475 | Schlukowski, Thomas | 1962 | M45 | 0:42:34,00 | 30 | 7 | 1. LAV Rostock |
| 497 | Haustein, Hans-Jörg | 1960 | M45 | 0:42:55,00 | 33 | 8 | ohne Verein |
| 442 | Tiburtius, Heiko | 1962 | M45 | 0:43:44,00 | 37 | 9 | De Heidehoppers |
| 474 | Luchterhand, Andreas | 1962 | M45 | 0:44:15,00 | 40 | 10 | 1. LAV Rostock |
| 645 | Borgwardt, Andreas | 1964 | M45 | 0:45:00,00 | 46 | 11 | HSG Uni Rostock |
| 418 | Kuchta, Andreas | 1962 | M45 | 0:46:01,00 | 51 | 12 | RK Laage |
| 451 | Kiesendahl, Fred | 1961 | M45 | 0:46:09,00 | 52 | 13 | sprintefix.de |
| 651 | Müller, Dietmar | 1960 | M45 | 0:48:15,00 | 62 | 14 | RSC Dummerstorf |
| 446 | Erdmann, Frank | 1962 | M45 | 0:49:20,00 | 72 | 15 | PSV Rostock |
| 449 | Gensich, Jörg | 1962 | M45 | 0:50:19,00 | 75 | 16 | Die Laufbolde |
| 415 | Korth, Jörg | 1960 | M45 | 0:50:23,74 | 78 | 17 | TSV Graal-Müritz |
| 460 | Milbrandt, Torsten | 1962 | M45 | 0:51:09,00 | 81 | 18 | 1. LAV Rostock |
| 639 | Hiller, Thomas | 1961 | M45 | 0:57:05,00 | 100 | 19 | ohne Verein |
| 637 | Becker, Olaf | 1963 | M45 | 0:57:25,00 | 101 | 20 | Graal-Müritzer Löwen |
in der Altersklasse : M50 / ( 50 - 54 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 425 | Eichler, Gerd | 1959 | M50 | 0:37:18,00 | 8 | 1 | SV Warnemünde |
| 662 | Acksteiner, Jürgen | 1959 | M50 | 0:40:09,00 | 18 | 2 | ohne Verein |
| 423 | Tautorat, Reinhard | 1958 | M50 | 0:41:01,00 | 22 | 3 | SV Warnemünde |
| 431 | Kemnitz, Rudolf | 1958 | M50 | 0:42:45,00 | 31 | 4 | ohne Verein |
| 462 | Thoms, Klaus-Michael | 1955 | M50 | 0:48:43,00 | 65 | 5 | 1. LAV Rostock |
| 403 | Dramsch, Manfred | 1956 | M50 | 0:49:09,00 | 71 | 6 | Grimmen |
| 641 | Glaß, Dietmar | 1958 | M50 | 0:50:48,00 | 80 | 7 | Graal-Müritzer Löwen |
| 658 | Kapelle, Klaus | 1955 | M50 | 0:55:28,00 | 94 | 8 | 1. LAV Rostock |
| 629 | Dürre, Thomas | 1957 | M50 | 1:02:03,00 | 107 | 9 | ohne Verein |
| 638 | Gierke, Uwe | 1956 | M50 | 1:06:20,00 | 111 | 10 | ohne Verein |
in der Altersklasse : W55 / ( 55 - 59 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 500 | Siwon, Ursula | 1950 | W55 | 0:52:45,00 | 90 | 1 | ohne Verein |
in der Altersklasse : M65 / ( 65 - 69 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 666 | Strenziork, Rolf | 1944 | M65 | 1:05:27,00 | 109 | 1 | SV Warnemünde |
in der Altersklasse : W65 / ( 65 - 69 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 453 | Wolff, Barbara | 1941 | W65 | 1:06:58,00 | 112 | 1 | SV Warnemünde |
in der Altersklasse : W70 / ( 70 - 99 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 443 | Kortus, Karin | 1939 | W70 | 0:52:52,00 | 92 | 1 | De Heidehoppers |
in der Altersklasse : M70 / ( 70 - 99 )
| Start# | Name, Vorname | Geb. Jahr | AK | Laufzeit | Ges. Pl. |
AK Pl. |
Verein |
| 444 | Kortus, Peter | 1939 | M70 | 0:44:26,00 | 41 | 1 | De Heidehoppers |